2017年第四届幼儿园篮球表演大赛成绩公告
各参赛单位:
本次幼儿篮球表演大赛成绩公告如下:
| 自 编 操 成 绩 表 | ||||||||||||
| 单位 | 编排 | 完成 | 裁判长扣分 | 最后 得分 | 名次 | 奖项 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 得分 | 1 | 2 | 3 | 得分 | |||||
| 柯城新华 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.77 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.60 | 19.37 | 1 | 一等奖 | |
| 上虞盛丰 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.60 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.40 | 19.00 | 2 | 一等奖 | |
| 宁海实验 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.53 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.37 | 18.90 | 3 | 一等奖 | |
| 新疆 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.40 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.37 | 18.77 | 4 | 一等奖 | |
| 宁波机关 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.50 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.47 | 0.3 | 18.67 | 5 | 一等奖 |
| 义乌时代 | 9 | 9 | 9.4 | 9.13 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.37 | 18.50 | 6 | 一等奖 | |
| 奉化三幼 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.57 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 0.1 | 18.47 | 7 | 一等奖 |
| 浦江新华 | 9.2 | 9 | 9.3 | 9.17 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 18.17 | 8 | 一等奖 | |
| 萧山瓜沥 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.93 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.17 | 18.10 | 9 | 一等奖 | |
| 浦江浦阳 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.37 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.90 | 0.2 | 18.07 | 10 | 一等奖 |
| 平阳县蓓蕾 | 9.1 | 9 | 9 | 9.03 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.13 | 0.1 | 18.07 | 11 | 一等奖 |
| 横店幼教 | 9.1 | 9.3 | 9 | 9.13 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 0.1 | 18.03 | 12 | 一等奖 |
| 浦江潘宅 | 9 | 9 | 9.3 | 9.10 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.90 | 18.00 | 13 | 一等奖 | |
| 开化实验 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.07 | 8.7 | 8.8 | 9 | 8.83 | 17.90 | 14 | 一等奖 | |
| 北大磐安 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.80 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.13 | 0.1 | 17.83 | 15 | 一等奖 |
| 宁波乐源 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.73 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.13 | 0.1 | 17.77 | 16 | 二等奖 |
| 象山海韵 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.47 | 8.8 | 9.2 | 9 | 9.00 | 17.47 | 17 | 二等奖 | |
| 永康机关 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.70 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.77 | 0.1 | 17.37 | 18 | 二等奖 |
| 温州娄桥 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.83 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.40 | 17.23 | 19 | 二等奖 | |
| 杭州丁兰 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.87 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.53 | 0.2 | 17.20 | 20 | 二等奖 |
| 上虞和润 | 8.2 | 8.9 | 8.7 | 8.60 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.83 | 0.4 | 17.03 | 21 | 二等奖 |
| 黄岩中心 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.60 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.80 | 0.4 | 17.00 | 22 | 二等奖 |
| 浦江花桥 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.60 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.50 | 0.1 | 17.00 | 22 | 二等奖 |
| 萧山银河 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.50 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.50 | 0.1 | 16.90 | 24 | 二等奖 |
| 松阳实验 | 7.8 | 8.1 | 8 | 7.97 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.90 | 16.87 | 25 | 二等奖 | |
| 武义少年宫 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.67 | 8 | 8.5 | 8.3 | 8.27 | 0.1 | 16.83 | 26 | 二等奖 |
| 永康雨露 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.40 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.37 | 0.02 | 16.75 | 27 | 二等奖 |
| 宁波三幼 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.73 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.10 | 0.4 | 16.43 | 28 | 二等奖 |
| 丽水金龙绿洲 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.17 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.80 | 15.97 | 29 | 二等奖 | |
| 上虞曹娥 | 8.5 | 8 | 8.3 | 8.27 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.87 | 0.3 | 15.83 | 30 | 二等奖 |
| 景宁中心 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 8.53 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.73 | 0.5 | 15.77 | 31 | 三等奖 |
| 义乌福田 | 8.9 | 8.2 | 8.4 | 8.50 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.33 | 0.4 | 15.43 | 32 | 三等奖 |
| 镇海庄市 | 7.6 | 8 | 7.5 | 7.70 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.77 | 0.1 | 15.37 | 33 | 三等奖 |
| 金华南国 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.43 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.93 | 0.1 | 15.27 | 34 | 三等奖 |
| 丽水实验 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 7.60 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.73 | 0.1 | 15.23 | 35 | 三等奖 |
| 新昌实验 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.83 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.50 | 0.2 | 15.13 | 36 | 三等奖 |
| 衢州花朵 | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 8.00 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.40 | 0.3 | 15.10 | 37 | 三等奖 |
| 临海万翔 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.23 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 0.4 | 14.83 | 38 | 三等奖 |
| 东阳黎明 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.23 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.13 | 0.6 | 14.77 | 39 | 三等奖 |
| 天台思美 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.63 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.57 | 0.8 | 14.40 | 40 | 三等奖 |
| 东阳凯乐 | 7.1 | 6.8 | 7 | 6.97 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.30 | 14.27 | 41 | 三等奖 | |
| 常山招贤 | 7.2 |
©2015-2018 浙江省幼儿体育协会 版权所有 浙ICP备14014592号-1
您是第 9146643 位访问者 技术支持:杭州网站制作 | ||||||||||